– VK Brušperk je vítězem OVL1!

Po vítězství v dlouhodobé části OVL1 náš tým zvítězil bez porážky i ve finále a stal se tak poprvé vítězem prestižní OVL1!

Blahopřejeme!

Závěrečná tabulka:

Místo Název družstva C V VT PT P PK Sety Míče Body
1 VK Brušperk 5 1 4 0 0 0 10:4 (2.5000) 298:279 (1.0681) 16
2 Na eX 5 2 1 2 0 0 8:5 (1.6000) 274:257 (1.0661) 13
3 Falconi 5 3 0 0 2 0 6:4 (1.5000) 241:180 (1.3389) 9
4 Somálci 5 1 2 1 0 1 7:6 (1.1667) 239:254 (0.9409) 8
5 Údolí sviní 5 0 1 2 2 0 4:9 (0.4444) 247:279 (0.8853) 8
6 Hulho 5 0 0 3 2 0 3:10 (0.3000) 229:279 (0.8208) 5
7 Brušperk Mix 1 1 0 0 0 0 2:0 ( – ) 50:40 (1.2500) 3
8 Svinox 1 1 0 0 0 0 2:0 ( – ) 52:46 (1.1304) 3
9 Maňana 1 0 1 0 0 0 2:1 (2.0000) 62:42 (1.4762) 2
10 Dupaspol 1 0 1 0 0 0 2:1 (2.0000) 59:49 (1.2041) 2
11 Víběr 1 0 0 1 0 0 1:2 (0.5000) 49:59 (0.8305) 1
12 Santé plus Bears 1 0 0 1 0 0 1:2 (0.5000) 42:62 (0.6774) 1
13 Šmirglpapír 1 0 0 0 1 0 0:2 (0.0000) 46:52 (0.8846) 0
14 Wagon Gang 1 0 0 0 1 0 0:2 (0.0000) 40:50 (0.8000) 0
15 J.A.P.O.L. 3 3 0 0 0 0 6:0 ( – ) 150:93 (1.6129) 11
16 Tchibo 3 2 0 0 1 0 4:2 (2.0000) 125:93 (1.3441) 6
17 Tekyla tým 3 1 0 0 2 0 2:4 (0.5000) 128:144 (0.8889) 4
18 ONI 3 0 0 0 2 1 0:6 (0.0000) 77:150 (0.5133) 2

Zanechat vzkaz