Jak jsme letos skončili v OVL1 a OVL3

Loni náš tým VK Brušperk se stal vítězem OVL1 a i letos obsadil slušnou medailovou pozici:

Místo Název družstva C V VT PT P PK Sety Míče Body
1 Údolí sviní 7 6 1 0 0 0 14:1 (14.0000) 362:283 (1.2792) 24
2 Maňana 7 3 2 2 0 0 12:6 (2.0000) 393:341 (1.1525) 22
3 VK Brušperk 7 3 2 0 2 0 10:6 (1.6667) 357:338 (1.0562) 19
4 Svinox 7 1 2 2 2 0 8:10 (0.8000) 346:353 (0.9802) 12
5 Dupaspol 7 2 1 1 3 0 7:9 (0.7778) 328:354 (0.9266) 11
6 Víběr 7 1 1 1 4 0 5:11 (0.4545) 324:361 (0.8975) 11
7 Santé plus Bears 7 1 1 2 3 0 6:11 (0.5455) 348:371 (0.9380) 7
8 Wagon Gang 7 0 1 3 3 0 5:13 (0.3846) 331:388 (0.8531) 6
9 Brušperk Mix 6 5 0 0 1 0 10:2 (5.0000) 291:212 (1.3726) 17
10 Hulho 6 3 0 1 2 0 7:6 (1.1667) 298:229 (1.3013) 16
11 Šmirglpapír 6 3 2 1 0 0 11:4 (2.7500) 323:269 (1.2007) 15
12 New Tekyla 6 1 3 1 1 0 9:7 (1.2857) 332:289 (1.1488) 13
13 SRPŠ 6 1 1 2 2 0 6:9 (0.6667) 305:276 (1.1051) 11
14 Tchibo 6 1 1 2 2 0 6:9 (0.6667) 288:262 (1.0992) 7
15 Na eX 6 0 0 0 0 6 0:12 (0.0000) 0:300 (0.0000) -1

A jak dopadl náš Strestým Brušperk v OVL3? Obsadil letos 8. místo :

skupina A, 1. – 5. místo
Místo Název družstva C V VT PT P PK Sety Míče Body
1 Mameluci 4 3 1 0 0 0 8:1 (8.0000) 212:157 (1.3503) 14
2 Michálkovice A 4 2 1 0 1 0 6:3 (2.0000) 191:182 (1.0495) 12
3 Dodeblíčkadodebla 4 2 0 1 1 0 5:4 (1.2500) 190:194 (0.9794) 9
4 VK Bolatice 4 0 1 0 3 0 2:7 (0.2857) 172:207 (0.8309) 3
5 Brenpartija 4 0 0 2 2 0 2:8 (0.2500) 197:222 (0.8874) 2
skupina B, 6. – 10. místo
Místo Název družstva C V VT PT P PK Sety Míče Body
1 Černá Lavina 4 2 0 2 0 0 6:4 (1.5000) 199:170 (1.1706) 11
2 Draci 4 3 0 0 1 0 6:2 (3.0000) 195:135 (1.4444) 10
3 Strestým Brušperk 4 2 1 0 1 0 6:3 (2.0000) 203:135 (1.5037) 10
4 Zářez 4 1 1 0 2 0 4:5 (0.8000) 190:147 (1.2925) 5
5 J.J.Darboven 4 0 0 0 0 4 0:8 (0.0000) 0:200 (0.0000) 0

 

Zanechat vzkaz